🟢 ۱- خرید بلیط و قیمت
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۲۲۳ | ۵۴.۶۶% |
عالی | ۱۶۹ | ۴۱.۴۲% |
متوسط | ۱۱ | ۲.۷% |
ضعیف | ۵ | ۱.۲۳% |
🟢 ۲-لابی و امانات
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۲۳۲ | ۵۷.۲۸% |
عالی | ۱۶۲ | ۴۰% |
ضعیف | ۶ | ۱.۴۸% |
متوسط | ۵ | ۱.۲۳% |
🟢 ۳–رختکن و کمد ها
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۲۱۸ | ۵۸.۱۳% |
عالی | ۱۵۰ | ۴۰% |
متوسط | ۵ | ۱.۳۳% |
ضعیف | ۲ | ۰.۵۳% |
🟢 ۴–ساعات پذیرش
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۲۲۴ | ۵۶.۴۲% |
عالی | ۱۶۴ | ۴۱.۳۱% |
متوسط | ۷ | ۱.۷۶% |
ضعیف | ۲ | ۰.۵% |
🟢 ۵–دسترسی به نقلیه عمومی و پارکینگ ها
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۲۲۵ | ۵۶.۹۶% |
عالی | ۱۶۹ | ۴۲.۷۸% |
ضعیف | ۱ | ۰.۲۵% |
🟢 ۶-نظافت و بهداشت
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۲۲۲ | ۵۵.۷۸% |
عالی | ۱۶۹ | ۴۲.۴۶% |
متوسط | ۴ | ۱.۰۱% |
ضعیف | ۳ | ۰.۷۵% |
🟢 ۷-دمای محیط وآب
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۲۰۴ | ۵۵.۵۹% |
عالی | ۱۴۸ | ۴۰.۳۳% |
متوسط | ۱۱ | ۳% |
ضعیف | ۴ | ۱.۰۹% |
🟢 ۸–سرسره ها و دستگاه ها
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۲۰۱ | ۵۵.۸۳% |
عالی | ۱۵۳ | ۴۲.۵% |
متوسط | ۴ | ۱.۱۱% |
ضعیف | ۲ | ۰.۵۶% |
🟢 ۹-نحوه بازرسی و ورود به پارک
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۱۸۷ | ۵۰.۸۲% |
عالی | ۱۳۸ | ۳۷.۵% |
متوسط | ۲۱ | ۵.۷۱% |
ضعیف | ۲۲ | ۵.۹۸% |
🟢 ۱۰-پرسنل
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۱۹۸ | ۵۲.۲۴% |
عالی | ۱۴۴ | ۳۷.۹۹% |
متوسط | ۲۳ | ۶.۰۷% |
ضعیف | ۱۴ | ۳.۶۹% |
🟢 ۱۱-رستوران
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
متوسط | ۱۴ | ۶.۳۳% |
عالی | ۷۳ | ۳۳.۰۳% |
خوب | ۱۲۵ | ۵۶.۵۶% |
ضعیف | ۹ | ۴.۰۷% |
🟢 ۱۲-کافی شاپ ها
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۷۵ | ۵۳.۱۹% |
عالی | ۵۱ | ۳۶.۱۷% |
ضعیف | ۶ | ۴.۲۶% |
متوسط | ۹ | ۶.۳۸% |
🟢 ۱۳-ماساژ و حمام ترکی
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
متوسط | ۶ | ۱۴.۲۹% |
خوب | ۱۱ | ۲۶.۱۹% |
عالی | ۲۱ | ۵۰% |
ضعیف | ۴ | ۹.۵۲% |
🟢 ۱۴-فروشگاه های ورزشی
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۱۴ | ۵۰% |
عالی | ۱۱ | ۳۹.۲۹% |
ضعیف | ۱ | ۳.۵۷% |
متوسط | ۲ | ۷.۱۴% |
🟢 ۱۵-سونا و جکوزی
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۱۵۸ | ۵۴.۶۷% |
عالی | ۱۲۷ | ۴۳.۹۴% |
متوسط | ۳ | ۱.۰۴% |
ضعیف | ۱ | ۰.۳۵% |
🟢 ۱۶-تابلو های راهنما
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۲۰۵ | ۵۶.۷۹% |
عالی | ۱۴۷ | ۴۰.۷۲% |
متوسط | ۶ | ۱.۶۶% |
ضعیف | ۳ | ۰.۸۳% |
🟢 ۱۷-پرسنل نجات غریق
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۱۹۷ | ۵۶.۹۴% |
عالی | ۱۴۱ | ۴۰.۷۵% |
متوسط | ۴ | ۱.۱۶% |
ضعیف | ۴ | ۱.۱۶% |
🟢 ۱۸-ایستگاه های شارژ و خرید خودکار
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۱۷۴ | ۵۵.۴۱% |
عالی | ۱۳۵ | ۴۲.۹۹% |
متوسط | ۲ | ۰.۶۴% |
ضعیف | ۳ | ۰.۹۶% |
🟢 ۲۰-استخر موج
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۱۸۰ | ۵۰.۵۶% |
عالی | ۱۷۲ | ۴۸.۳۱% |
متوسط | ۲ | ۰.۵۶% |
ضعیف | ۲ | ۰.۵۶% |
🟢 ۲۱-رودخانه خروشان
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۱۸۴ | ۵۱.۱۱% |
عالی | ۱۷۰ | ۴۷.۲۲% |
متوسط | ۳ | ۰.۸۳% |
ضعیف | ۳ | ۰.۸۳% |
🟢 ۲۲-شلوغی و صف
گزینه | تعداد | درصد |
---|---|---|
خوب | ۱۸۳ | ۵۰.۴۱% |
عالی | ۱۳۰ | ۳۵.۸۱% |
ضعیف | ۲۰ | ۵.۵۱% |
متوسط | ۳۰ | ۸.۲۶% |