🟢 ۱- خرید بلیط و قیمت
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۵۸ | ۷۵.۸% |
| عالی | ۲۳۷ | ۲۳.۷% |
| متوسط | ۴ | ۰.۴% |
| ضعیف | ۱ | ۰.۱% |
🟢 ۲-لابی و امانات
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۳۱ | ۷۳.۱% |
| عالی | ۲۳۸ | ۲۳.۸% |
| متوسط | ۱۴ | ۱.۴% |
| ضعیف | ۱۷ | ۱.۷% |
🟢 ۳–رختکن و کمد ها
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۱۹ | ۷۱.۹% |
| عالی | ۲۳۶ | ۲۳.۶% |
| متوسط | ۲۷ | ۲.۷% |
| ضعیف | ۱۸ | ۱.۸% |
🟢 ۴–ساعات پذیرش
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۵۹ | ۷۵.۹% |
| عالی | ۲۳۷ | ۲۳.۷% |
| متوسط | ۲ | ۰.۲% |
| ضعیف | ۲ | ۰.۲% |
🟢 ۵–دسترسی به نقلیه عمومی و پارکینگ ها
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۶۲ | ۷۶.۲% |
| عالی | ۲۳۶ | ۲۳.۶% |
| ضعیف | ۲ | ۰.۲% |
🟢 ۶-نظافت و بهداشت
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۵۷ | ۷۵.۷% |
| عالی | ۲۳۸ | ۲۳.۸% |
| متوسط | ۳ | ۰.۳% |
| ضعیف | ۲ | ۰.۲% |
🟢 ۷-دمای محیط وآب
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۰۸ | ۷۰.۸% |
| عالی | ۲۲۸ | ۲۲.۸% |
| متوسط | ۴۸ | ۴.۸% |
| ضعیف | ۱۶ | ۱.۶% |
🟢 ۸–سرسره ها و دستگاه ها
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۶۴ | ۷۶.۴% |
| عالی | ۲۳۳ | ۲۳.۳% |
| متوسط | ۲ | ۰.۲% |
| ضعیف | ۱ | ۰.۱% |
🟢 ۹-نحوه بازرسی و ورود به پارک
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۱۰ | ۷۱% |
| عالی | ۲۲۲ | ۲۲.۲% |
| متوسط | ۱۶ | ۱.۶% |
| ضعیف | ۵۲ | ۵.۲% |
🟢 ۱۰-پرسنل
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۲۰ | ۷۲% |
| عالی | ۲۳۰ | ۲۳% |
| متوسط | ۲۷ | ۲.۷% |
| ضعیف | ۲۳ | ۲.۳% |
🟢 ۱۱-رستوران
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۶۳۶ | ۶۳.۶% |
| متوسط | ۸۰ | ۸% |
| عالی | ۲۶۶ | ۲۶.۶% |
| ضعیف | ۱۸ | ۱.۸% |
🟢 ۱۲-کافی شاپ ها
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| متوسط | ۲۸ | ۵.۴۵% |
| خوب | ۳۲۳ | ۶۲.۸۴% |
| عالی | ۱۵۳ | ۲۹.۷۷% |
| ضعیف | ۱۰ | ۱.۹۵% |
🟢 ۱۳-ماساژ و حمام ترکی
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| عالی | ۸۵ | ۵۲.۸% |
| خوب | ۵۹ | ۳۶.۶۵% |
| ضعیف | ۷ | ۴.۳۵% |
| متوسط | ۱۰ | ۶.۲۱% |
🟢 ۱۴-فروشگاه های ورزشی
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۶۱ | ۶۴.۲۱% |
| عالی | ۲۴ | ۲۵.۲۶% |
| متوسط | ۷ | ۷.۳۷% |
| ضعیف | ۳ | ۳.۱۶% |
🟢 ۱۵-سونا و جکوزی
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۴۶ | ۷۴.۶% |
| عالی | ۲۴۲ | ۲۴.۲% |
| متوسط | ۱۲ | ۱.۲% |
🟢 ۱۶-تابلو های راهنما
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۲۰ | ۷۲% |
| ضعیف | ۳۳ | ۳.۳% |
| عالی | ۲۱۹ | ۲۱.۹% |
| متوسط | ۲۸ | ۲.۸% |
🟢 ۱۷-پرسنل نجات غریق
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۷۷۳ | ۷۷.۳% |
| عالی | ۲۲۶ | ۲۲.۶% |
| ضعیف | ۱ | ۰.۱% |
🟢 ۱۸-ایستگاه های شارژ و خرید خودکار
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۶۷۰ | ۶۷% |
| عالی | ۲۱۱ | ۲۱.۱% |
| متوسط | ۲۶ | ۲.۶% |
| ضعیف | ۹۳ | ۹.۳% |
🟢 ۲۰-استخر موج
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۶۸۶ | ۶۸.۶% |
| عالی | ۳۱۱ | ۳۱.۱% |
| متوسط | ۲ | ۰.۲% |
| ضعیف | ۱ | ۰.۱% |
🟢 ۲۱-رودخانه خروشان
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۶۸۵ | ۶۸.۵% |
| عالی | ۳۱۲ | ۳۱.۲% |
| متوسط | ۳ | ۰.۳% |
🟢 ۲۲-شلوغی و صف
| گزینه | تعداد | درصد |
|---|---|---|
| خوب | ۶۱۱ | ۶۱.۱% |
| عالی | ۱۶۸ | ۱۶.۸% |
| متوسط | ۷۶ | ۷.۶% |
| ضعیف | ۱۴۵ | ۱۴.۵% |